maandag, 02 januari 2017 07:26

Oliebollenrace

Geschreven door
Voornaam TV Naam m/v Niveau Afstand Basistijd Tijd Vrijwilliger Deelname Thof Shirt Foto Totaal Looptijd
Bram   Heijdra M A 4,4 0:00:00 0 0 20 10 0 30 0:00:00
Britt de Jager V B 4,4 0:00:00 0 0 20 0 0 20 0:00:00
Edwin van Kersbergen M A 4,4 0:00:00 0 0 20 10 0 30 0:00:00
Frans   Louter M A 4,4 0:00:00 0 0 20 0 0 20 0:00:00
Fred   Louter M A 4,4 0:00:00 0 0 20 0 0 20 0:00:00
Jolanda   Ammerlaan V B 4,4 0:00:00 0 0 20 10 0 30 0:00:00
Leo   Fransen M B 4,4 0:00:00 0 0 20 10 0 30 0:00:00
Mark de Kok M A 4,4 0:00:00 0 0 20 10 0 30 0:00:00
Michelle   Bol V B 4,4 0:00:00 0 0 20 0 0 20 0:00:00
Petra   Eigenraam V C 4,4 0:00:00 0 0 20 0 0 20 0:00:00
Philip van Dongen M A 4,4 0:00:00 0 0 20 10 0 30 0:00:00
Rene   Verkade M A 4,4 0:00:00 0 0 20 10 0 30 0:00:00
Rob van Noordt M A 4,4 0:00:00 0 0 20 0 0 20 0:00:00
Ronald van Mill M A 4,4 0:00:00 0 0 20 0 0 20 0:00:00
Stephan van de  Burgh M A 4,4 0:00:00 0 0 20 0 0 20 0:00:00
Suzanne   Fa V B 4,4 0:00:00 0 0 20 0 0 20 0:00:00
Tamara   Kleijwegt-Jonkman V B 4,4 0:00:00 0 0 20 0 0 20 0:00:00
Theo van Vliet M A 4,4 0:00:00 0 0 20 0 0 20 0:00:00
Gelezen: 5289 keer

Komende trainingen

Op het programma staat:


Bekijk het schema