woensdag, 02 maart 2016 19:30

Midden Delfland

Geschreven door
Voornaam TV Naam m/v Niveau Afstand Basistijd Tijd Vrijwilliger Deelname Thof Shirt Foto Totaal Looptijd
Mart   Voogt M C 21 2:18:00 65 0 20 10 5 100 1:46:20
Ineke van der Zwan V C 21 2:18:00 61 0 20 10 5 96 1:53:19
Fred   Louter M A 10 0:48:00 60 0 20 10 5 95 0:39:47
Tamara   Kleijwegt-Jonkman V B 21 2:00:00 60 0 20 10 5 95 1:40:17
Johan   Verzijden M B 21 2:00:00 59 0 20 10 5 94 1:41:04
Edwin van Kersbergen M A 21 1:45:00 57 0 20 10 5 92 1:31:41
Jan Henk de Vast M C 21 2:18:00 57 0 20 10 5 92 2:00:33
Gerrit   Krosshell M B 21 2:00:00 57 0 20 10 5 92 1:44:55
John  van Marrewijk M A 21 1:45:00 57 0 20 10 5 92 1:32:27
Ronald van der Hoeven M A 21 1:45:00 55 0 20 10 5 90 1:34:38
Gonnie de Raadt V C 21 2:18:00 55 0 20 10 5 90 2:04:43
Jan Willem   Doelman M C 21 2:18:00 55 0 20 10 5 90 2:05:08
Helma   Vermeer V C 21 2:18:00 55 0 20 10 5 90 2:05:25
Bram   Heijdra M A 21 1:45:00 55 0 20 10 5 90 1:35:39
Henry   Willegen M A 21 1:45:00 54 0 20 10 5 89 1:36:36
Rene   Verkade M A 21 1:45:00 54 0 20 10 5 89 1:37:55
Mark de Kok M A 21 1:45:00 53 0 20 10 5 88 1:38:30
Nico   Haring M A 21 1:45:00 53 0 20 10 5 88 1:38:31
Theo van Vliet M A 21 1:45:00 53 0 20 10 5 88 1:38:52
Pieter   Spuij M B 21 2:00:00 53 0 20 10 5 88 1:53:50
Michelle   Bol V B 21 2:00:00 53 0 20 10 5 88 1:53:54
Carola   Nell V A 21 1:45:00 52 0 20 10 5 87 1:40:18
Roel van Leeuwen M B 21 2:00:00 52 0 20 10 5 87 1:54:59
Burt   Aurik M A 21 1:45:00 51 0 20 10 5 86 1:42:40
Wout   Verkade M A 21 1:45:00 51 0 20 10 5 86 1:42:40
Stephan van de  Burgh M A 21 1:45:00 51 0 20 10 5 86 1:43:12
Jaap van der Akker M B 21 2:00:00 51 0 20 10 5 86 1:58:44
Adri   Kalkman V C 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Dinie van Berkel V B 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Frans de Bruijn M D 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Jaqceline   Nell V A 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Jolanda   Ammerlaan V B 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 1:41:04
Leo   Fransen M B 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Lisa van Uffelen V D 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Lyzette van der Marel V C 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Matthieu van der Lee M A 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Mike   Rattink M D 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 0:00:00
Monique   Rattink V D 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 0:00:00
Petra   Eigenraam V C 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Rob van Noordt M A 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Ronald van Mill M A 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Salvatore   Dessi M B 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Sandra van Dongen V C 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Siem van der Vaart M A 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Yvonne   Bek V C 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Jan   Vermeer M B 21 2:00:00 50 0 20 10 5 85 2:00:17
Marja   Heijdra V B 21 2:00:00 48 0 20 10 5 83 2:05:23
Karin   Ammerlaan V B 21 2:00:00 47 0 20 10 5 82 2:07:47
Philip van Dongen M A 21 1:45:00 46 0 20 10 5 81 1:55:17
Britt de Jager V B 21 2:00:00 53 0 20 0 5 78 1:53:54
Matti   Paping M B 21 2:00:00 53 0 20 0 5 78 1:53:54
Kelly   Dijkxhoorn-Bradley V D 21 0:00:00 0 0 20 10 5 35 1:58:44
Gelezen: 5448 keer

Komende trainingen

Op het programma staat:


Bekijk het schema