Thofrunning
Lopen gaat altijd door!
Beste Thoffer,
De Thof competitie is uiteraard weer gestart met de Ruitenburg Halve in Maassluis.
Net als de eerste editie zullen er regelmatig updates verschijnen op de Thof website van de uitslagen en totaal klassement.
We hebben wel enkele zaken geleerd van de vorige editie en daarom het regelement op een paar punten aangepast. Om de competitie wat spannender te maken zijn er ook een aantal zaken gewijzigd.
Ten eerste is het aantal wedstrijden wat naar beneden bijgesteld, wat het mogelijk maakt voor meer mensen om het max aantal wedstijden te lopen.
Je kunt ook een wedstrijd zelf toevoegen, deze moet dan wel een officiële tijdwaarneming hebben en een 5, 10, 15, 16, 21 of 42 km zijn, maar voor de rest zijn jullie vrij om te kiezen.
Ook hebben we de joker ingevoerd, deze kun je inzetten op een wedstrijd naar keuze uit het klassement. Dus denk je een PR te gaan lopen laat het ons weten en we verdubbelen je punten voor die wedstrijd in het klassement.
Ook vrijwilliger zijn bij andere wedstrijden uit het klassement levert je nu ook punten op.
Maar wat boven alles blijft staan is dat deelname aan een wedstrijd het leukste blijft als je dit met een groep kunt doen.
Veel plezier met de competitie van 2016
Tijdpunten:
| 5km | 10km | 15km | 16,1km | 21,1km | 42km | |
| Basistijd Niveau D | 0:36:00 | 1:14:00 | 1:54:00 | 2:02:00 | ||
| Basistijd Niveau C | 0:30:00 | 1:02:00 | 1:36:00 | 1:42:00 | 2:12:00 | 4:57:00 |
| Basistijd Niveau B | 0:26:00 | 0:55:00 | 1:24:00 | 1:30:00 | 2:00:00 | 4:19:00 |
| Basistijd Niveau A | 0:23:00 | 0:48:00 | 1:13:00 | 1:18:00 | 1:45:00 | 3:46:00 |
| Tijdpunten Basistijd / Gelopentijd maal 50 basispunten | ||||||
Extra punten:
| Deelname | Thof Tenue | Groepsfoto | Vrijwilliger | Meer dan 10 wedstrijden |
| 20 punten | 10 punten | 5 punten | 85 / 75 punten | 75 punten |
vragen en opmerkingen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
| Datum | Wedstrijd | Locatie | Afstanden | Opmerkingen |
| zondag 17 januari 2016 | Ruitenburg Halve Maassluis | Maassluis | 5-10 en 21,1 Km | |
| zaterdag 20 februari 2016 | Midden Delfland Halve | Schipluiden | 10 en 21,1 Km | |
| zaterdag 2 april 2016 | Ruitenburg halve Halve Westland | Naaldwijk | 5-10 en 21,1 Km | |
| woensdag 27 april 2016 | Oase loop | Maasland | 6 en 10 Km | 6km extra 5p |
| donderdag 5 mei 2016 | Golden Ten loop | Delft | 5 en 10 Km | |
| Zaterdag 14 mei 2016 | Dios Lenteloop | den Hoorn | 5 en 10 Km | |
| vrijdag 27 mei 2016 | Omloop van Ter Heide | Ter Heide | 5 en 10 Km | |
| donderdag 9 juni 2016 | Sport en Spel loop | Maasland | 6 en 10 Km | geen tijd punten |
| vrijdag 17 juni 2016 | Oranjeloop Kwintsheul | Kwintsheul | 5 en 10 Km | |
| zaterdag 2 juli 2016 | Kadeloop | Schipluiden | 5 en 12 Km | |
| zaterdag 30 juli 2016 | VTM Loop | Maasdijk | 5 en 12 Km | |
| zaterdag 13 augustus 2016 | Bradelierloop | de Lier | 5 en 10 Km | |
| zaterdag 19 november 2016 | Halve van Monster | Monster | 5-10 en 21,1 Km | |
| Oliebollen race Mvv'27 | Maasland | 3,3-4,4 Km | geen tijd punten |
vragen en opmerkingen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
| Olliebollenrace Punten | |||||||||||||
| Voornaam | TV | Naam | m/v | Niveau | Afstand | Basistijd | Tijd | Deelname | Thof Shirt | Vrijwilliger | Foto | Totaal | Looptijd |
| Jolanda | Ammerlaan | V | B | 0 | 0:00:00 | n.v.t. | 20 | 10 | 5 | 35 | |||
| Britt | de | Jager | V | B | 0 | 0:00:00 | n.v.t. | 20 | 10 | 5 | 35 | ||
| Suzanne | Fa | V | B | 0 | 0:00:00 | n.v.t. | 20 | 10 | 5 | 35 | |||
| Michelle | Bol | V | B | 0 | 0:00:00 | n.v.t. | 20 | 10 | 5 | 35 | |||
| Ronald | van de | Hoeven | M | A | 0 | 0:00:00 | n.v.t. | 20 | 10 | 5 | 35 | ||
| Nikki | Kloet | V | C | 0 | 0:00:00 | n.v.t. | 20 | 10 | 5 | 35 | |||
| Veerle | van der | Stok | V | B | 0 | 0:00:00 | n.v.t. | 20 | 10 | 5 | 35 | ||
| Edwin | van | Kersbergen | M | A | 0 | 0:00:00 | n.v.t. | 20 | 10 | 30 | |||
| Ronald | van der | Endt | M | B | 0 | 0:00:00 | n.v.t. | 20 | 10 | 30 | |||
| René | Verkade | M | A | 0 | 0:00:00 | n.v.t. | 20 | 10 | 30 | ||||
| Theo | van | Vliet | M | A | 0 | 0:00:00 | n.v.t. | 20 | 10 | 30 | |||
| Angeli | de | Koning | V | A | 0 | 0:00:00 | n.v.t. | 20 | 10 | 30 | |||
| Stephan | van der | Burgh | M | A | 0 | 0:00:00 | n.v.t. | 20 | 10 | 30 | |||
| Bram | Heijdra | M | A | 0 | 0:00:00 | n.v.t. | 20 | 10 | 30 | ||||
| Philip | van | Dongen | M | A | 0 | 0:00:00 | n.v.t. | 20 | 10 | 30 | |||
| Dave | Kleihorst | M | A | 0 | 0:00:00 | n.v.t. | 20 | 10 | 30 | ||||
| Paul | de | Koning | M | A | 0 | 0:00:00 | n.v.t. | 20 | 10 | 30 | |||
| Fred | Louter | M | A | 0 | 0:00:00 | n.v.t. | 20 | 10 | 30 | ||||
| Frans | Louter | M | A | 0 | 0:00:00 | n.v.t. | 20 | 10 | 30 | ||||
| Rob | van | Noordt | M | A | 0 | 0:00:00 | n.v.t. | 20 | 10 | 30 | |||
| Karin | Ammerlaan | V | C | 0 | 0:00:00 | n.v.t. | 0 | ||||||
| Linschoten Punten | |||||||||||||
| Voornaam | TV | Naam | m/v | Niveau | Afstand | Basistijd | Tijd | Deelname | Thof Shirt | Vrijwilliger | Foto | Totaal | Looptijd |
| Fred | Vermeer | M | C | 21 | 2:12:00 | 57 | 20 | 5 | 5 | 87 | 1:54:48 | ||
| Edwin | van | Kersbergen | M | A | 21 | 1:45:00 | 57 | 20 | 5 | 5 | 87 | 1:31:45 | |
| Ronald | van der | Endt | M | B | 21 | 2:00:00 | 56 | 20 | 5 | 5 | 86 | 1:46:42 | |
| René | Verkade | M | A | 21 | 1:45:00 | 56 | 20 | 5 | 5 | 86 | 1:33:37 | ||
| Gerrit | Krosshell | M | B | 21 | 2:00:00 | 56 | 20 | 5 | 5 | 86 | 1:47:17 | ||
| Jolanda | Ammerlaan | V | B | 21 | 2:00:00 | 55 | 20 | 5 | 5 | 85 | 1:49:11 | ||
| Gonnie | de | Raadt | V | C | 21 | 2:12:00 | 55 | 20 | 5 | 5 | 85 | 2:00:26 | |
| Martin | van de | Akker | M | B | 21 | 2:00:00 | 55 | 20 | 5 | 5 | 85 | 1:49:36 | |
| Mart | Voogt | M | B | 21 | 2:00:00 | 54 | 20 | 5 | 5 | 84 | 1:50:32 | ||
| Theo | van | Vliet | M | A | 21 | 1:45:00 | 54 | 20 | 5 | 5 | 84 | 1:37:01 | |
| Frans | Plieger | M | B | 21 | 2:00:00 | 58 | 20 | 5 | 83 | 1:42:38 | |||
| Marja | Heijdra | V | B | 21 | 2:00:00 | 53 | 20 | 5 | 5 | 83 | 1:53:03 | ||
| Ellen | Zeegers | V | B | 21 | 2:00:00 | 53 | 20 | 5 | 5 | 83 | 1:53:12 | ||
| Britt | de | Jager | V | B | 10 | 0:55:00 | 53 | 20 | 5 | 5 | 83 | 0:52:09 | |
| Henry | Willegen | M | A | 21 | 1:45:00 | 53 | 20 | 5 | 5 | 83 | 1:39:51 | ||
| Angeli | de | Koning | V | A | 21 | 1:45:00 | 52 | 20 | 5 | 5 | 82 | 1:40:36 | |
| Mark | de | Kok | M | A | 21 | 1:45:00 | 52 | 20 | 5 | 5 | 82 | 1:41:37 | |
| Lisette | Poot | V | C | 21 | 2:12:00 | 51 | 20 | 5 | 5 | 81 | 2:10:05 | ||
| Edwine | Kooyman | V | C | 21 | 2:12:00 | 51 | 20 | 5 | 5 | 81 | 2:10:06 | ||
| Miranda | Verkade | V | C | 21 | 2:12:00 | 51 | 20 | 5 | 5 | 81 | 2:10:11 | ||
| Linda | Lansbergen | V | C | 21 | 2:12:00 | 55 | 20 | 5 | 80 | 2:00:26 | |||
| Matti | Paping | M | B | 21 | 2:00:00 | 55 | 20 | 5 | 80 | 1:49:45 | |||
| Tineke | den | Oudsten | V | B | 21 | 2:00:00 | 50 | 20 | 5 | 5 | 80 | 2:01:06 | |
| Roel | van | Leeuwen | M | B | 21 | 2:00:00 | 49 | 20 | 5 | 5 | 79 | 2:01:31 | |
| Irene | de | Bloois | V | C | 21 | 2:12:00 | 49 | 20 | 5 | 5 | 79 | 2:14:15 | |
| Stephan | van der | Burgh | M | A | 21 | 1:45:00 | 49 | 20 | 5 | 5 | 79 | 1:47:28 | |
| Suzanne | Fa | V | B | 21 | 2:00:00 | 54 | 20 | 5 | 79 | 1:51:30 | |||
| Ron | Veldhoen | M | C | 21 | 2:12:00 | 47 | 20 | 5 | 5 | 77 | 2:19:30 | ||
| Bram | Heijdra | M | A | 10 | 0:48:00 | 45 | 20 | 5 | 5 | 75 | 0:53:15 | ||
| Jan-Willem | Doelman | M | C | 21 | 2:12:00 | 50 | 20 | 5 | 75 | 2:13:16 | |||
| Hans | van | Veen | M | A | 21 | 1:45:00 | 52 | 20 | 72 | 1:41:18 | |||
| Trudy | Regout | V | B | 21 | 2:00:00 | 46 | 20 | 5 | 71 | 2:10:16 | |||
| Karin | Ammerlaan | V | C | 21 | 2:12:00 | 55 | 20 | 5 | 5 | 85 | 1:59:02 | ||
| Bruggenloop Punten | |||||||||||||
| Voornaam | TV | Naam | m/v | Niveau | Afstand | Basistijd | Tijd | Deelname | Thof Shirt | Vrijwilliger | Foto | Totaal | Looptijd |
| Nikki | Kloet | V | C | 15 | 1:36:00 | 59 | 20 | 5 | 5 | 89 | 1:21:23 | ||
| Jolanda | Ammerlaan | V | B | 15 | 1:24:00 | 56 | 20 | 5 | 5 | 86 | 1:15:11 | ||
| Ronald | van de | Hoeven | M | A | 15 | 1:13:00 | 57 | 20 | 5 | 82 | 1:03:42 | ||
| Edwin | van | Kersbergen | M | A | 15 | 1:13:00 | 57 | 20 | 5 | 82 | 1:04:10 | ||
| Gerrit | Krosshell | M | B | 15 | 1:24:00 | 57 | 20 | 5 | 82 | 1:13:56 | |||
| Rob | van | Noordt | M | A | 15 | 1:13:00 | 57 | 20 | 5 | 82 | 1:04:27 | ||
| Veerle | van der | Stok | V | B | 15 | 1:24:00 | 51 | 20 | 5 | 5 | 81 | 1:22:11 | |
| Michelle | Bol | V | B | 15 | 1:24:00 | 51 | 20 | 5 | 5 | 81 | 1:22:30 | ||
| Britt | de | Jager | V | B | 15 | 1:24:00 | 55 | 20 | 5 | 80 | 1:16:48 | ||
| Gonnie | de | Raadt | V | C | 15 | 1:36:00 | 53 | 20 | 5 | 78 | 1:30:12 | ||
| Annemarie | Leichtenberg | V | C | 15 | 1:36:00 | 57 | 20 | 77 | 1:24:15 | ||||
| René | Verkade | M | A | 15 | 1:13:00 | 57 | 20 | 77 | 1:04:17 | ||||
| Ellen | Zeegers | V | B | 15 | 1:24:00 | 51 | 20 | 5 | 76 | 1:22:42 | |||
| Edwine | Kooyman | V | C | 15 | 1:36:00 | 55 | 20 | 75 | 1:27:07 | ||||
| Irma | van | Gelderen | V | C | 15 | 1:36:00 | 55 | 20 | 75 | 1:27:23 | |||
| Heleen | Dingjan | V | C | 15 | 1:36:00 | 55 | 20 | 75 | 1:27:33 | ||||
| Ridwan | Alblas | M | A | 15 | 1:13:00 | 54 | 20 | 74 | 1:07:48 | ||||
| Aafje | van | Dijk | V | D | 15 | 1:54:00 | 53 | 20 | 73 | 1:46:47 | |||
| Roel | van | Leeuwen | M | B | 15 | 1:24:00 | 52 | 20 | 72 | 1:20:23 | |||
| Hans | van | Veen | M | A | 15 | 1:13:00 | 50 | 20 | 70 | 1:12:22 | |||
| Tineke | den | Oudsten | V | B | 15 | 1:24:00 | 50 | 20 | 70 | 1:23:57 | |||
| Suzanne | Fa | V | B | 15 | 1:24:00 | 47 | 20 | 67 | 1:30:12 | ||||
| Yvonne | Bek | V | C | 15 | 1:36:00 | 50 | 20 | 70 | 1:35:19 | ||||
| Bleiswijk Punten | |||||||||||||
| Voornaam | TV | Naam | m/v | Niveau | Afstand | Basistijd | Tijd | Deelname | Thof Shirt | Vrijwilliger | Foto | Totaal | Looptijd |
| Ronald | van de | Hoeven | M | A | 5 | 0:23:00 | 60 | 20 | 5 | 5 | 90 | 0:19:05 | |
| Gerrit | Krosshell | M | B | 5 | 0:26:00 | 60 | 20 | 5 | 5 | 90 | 0:21:37 | ||
| Edwin | van | Kersbergen | M | A | 5 | 0:23:00 | 58 | 20 | 5 | 5 | 88 | 0:19:55 | |
| René | Verkade | M | A | 5 | 0:23:00 | 55 | 20 | 5 | 5 | 85 | 0:20:47 | ||
| Theo | van | Vliet | M | A | 15 | 1:13:00 | 54 | 20 | 5 | 5 | 84 | 1:07:59 | |
| Michelle | Bol | V | B | 5 | 0:26:00 | 53 | 20 | 5 | 5 | 83 | 0:24:29 | ||
| Jolanda | Ammerlaan | V | B | 15 | 1:24:00 | 54 | 20 | 5 | 79 | 1:17:45 | |||
| Fred | Louter | M | A | 5 | 0:23:00 | 50 | 20 | 5 | 75 | 0:22:53 | |||
| Monster halve Punten | ||||||||||||
| Voornaam | TV | Naam | m/v | Niveau | Afstand | Basistijd | Tijd | Deelname | Thof Shirt | Foto | Totaal | Looptijd |
| Edwin | van | Kersbergen | M | A | 21 | 1:45:00 | 55 | 20 | 10 | 5 | 90 | 1:35:16 |
| Ronald | van de | Hoeven | M | A | 21 | 1:45:00 | 54 | 20 | 10 | 5 | 89 | 1:36:59 |
| Leo | Fransen | M | C | 10 | 1:02:00 | 50 | 20 | 10 | 5 | 85 | 1:01:33 | |
| Jolanda | Ammerlaan | V | B | 21 | 2:00:00 | 52 | 20 | 10 | 82 | 1:56:25 | ||
| Irene | de | Bloois | V | C | 21 | 2:12:00 | 46 | 20 | 10 | 5 | 81 | 2:22:12 |
| Gerrit | Krosshell | M | B | 5 | 0:26:00 | 46 | 20 | 10 | 5 | 81 | 0:28:20 | |
| Fred | Vermeer | M | C | 21 | 2:12:00 | 44 | 20 | 10 | 5 | 79 | 2:29:15 | |
| Britt | de | Jager | V | B | 21 | 2:00:00 | 52 | 20 | 0 | 5 | 77 | 1:55:14 |
| Rob | van | Noordt | M | A | 21 | 1:45:00 | 53 | 20 | 73 | 1:39:47 | ||
| Bram | Heijdra | M | A | 21 | 1:45:00 | 51 | 20 | 71 | 1:43:17 | |||
Beste Thoffer,
Zonder vrijwilligers geen Thof. Daarom nodigt het bestuur alle vrijwilligers van Thof uit voor een gezellige en sportieve middag.
Na het succes van vorig jaar staat de 2e Vrijwilligersdag dit jaar gepland op zondag 29 november.
Deze uitnodiging is voor iedereen die zich in het afgelopen seizoen vrijwillig heeft ingezet voor onze vereniging: alle commissieleden, trainers en degenen die geen commissielid zijn, maar wel meer dan eens als vrijwilliger optreden en waar we als Thof nooit tevergeefs een beroep op doen.
Je wordt om 12.00 uur verwacht in Sportcafé Sjee René (voor de volledigheid: Hofsingel 93 te Maasland) alwaar je getrakteerd wordt op een gezellige lunch. Om 14.00 uur vertrekken we vervolgens per fiets of auto richting de Broekpolder.
Daar staan instructeurs van Adventure Vlaardingen op ons te wachten om ons mee te nemen op een uitdagende tocht door de bush (geschikt voor alle niveaus!).
Trek je oude loopschoenen en loopkleding aan, neem een vuilniszak mee voor je vieze kleren en zorg voor een schoon setje kleding. Er is geen douche, wel een tuinslang J
Noteer zondag 29 november alvast in je agenda en geef je zo snel mogelijk op via het invulformulier op de site. (Je kunt er ook voor kiezen om alleen deel te nemen aan de lunch.)
Deze middag wil én mag je als vrijwilliger niet missen!
Groeten,
Ronald, Helma en Nancy
| Etten-Leur halve Punten | |||||||||||||
| Voornaam | TV | Naam | m/v | Niveau | Afstand | Basistijd | Tijd | Deelname | Thof Shirt | Vrijwilliger | Foto | Totaal | Looptijd |
| Gerrit | Krosshell | M | B | 5 | 0:26:00 | 60 | 20 | 10 | 5 | 95 | 0:21:41 | ||
| René | Verkade | M | A | 21 | 1:45:00 | 58 | 20 | 10 | 5 | 93 | 1:30:08 | ||
| Edwin | van | Kersbergen | M | A | 21 | 1:45:00 | 56 | 20 | 10 | 5 | 91 | 1:33:12 | |
| Nancy | de | Kok-van der Bogert | V | B | 21 | 2:00:00 | 56 | 20 | 10 | 5 | 91 | 1:46:35 | |
| Jolanda | Ammerlaan | V | B | 21 | 2:00:00 | 55 | 20 | 10 | 5 | 90 | 1:49:08 | ||
| Rob | van | Noordt | M | A | 42 | 3:46:00 | 55 | 20 | 10 | 5 | 90 | 3:26:46 | |
| Gonnie | de | Raadt | V | C | 21 | 2:12:00 | 55 | 20 | 10 | 5 | 90 | 2:00:55 | |
| Theo | van | Vliet | M | A | 21 | 1:45:00 | 53 | 20 | 10 | 5 | 88 | 1:38:23 | |
| Ellen | Zeegers | V | B | 21 | 2:00:00 | 51 | 20 | 10 | 5 | 86 | 1:56:48 | ||
| Veerle | van der | Stok | V | B | 21 | 2:00:00 | 51 | 20 | 10 | 5 | 86 | 1:58:08 | |
| Yvonne | Bek | V | C | 21 | 2:12:00 | 50 | 20 | 10 | 5 | 85 | 2:11:15 | ||
| Suzanne | Fa | V | B | 21 | 2:00:00 | 50 | 20 | 10 | 5 | 85 | 2:01:02 | ||
| Marja | Heijdra | V | B | 21 | 2:00:00 | 50 | 20 | 10 | 5 | 85 | 2:01:06 | ||
| Britt | Jager | V | B | 21 | 2:00:00 | 52 | 20 | 0 | 5 | 77 | 1:55:14 | ||