zaterdag, 07 maart 2009 00:00

Midden-Delfland 2009

Uitslagen Midden-delfland 21.1 en 12.4 km

8 132 Paul de Koning Thof Running Mannen 8 1.22.09 15.4

12 244 Rob van Noordt Olympus '70/ ThofMannen 1.26.04 14.7

14 243 Marlo Moedig Thof Running Mannen 14 1.26.20 14.7

15 865 Ronald van Mil Thof Running Mannen 15 1.26.58 14.6

20 125 Salvatore Dessi Thof Running Mannen 20 1.27.56 14.4

22 222 Nico Haring Thof Running Mannen 22 1.27.58 14.4

33 861 Siem v.d. Vaart Thof Running Mannen 33 1.31.35 13.8

36 217 Martin Haring Thof Running Mannen 36 1.32.09 13.7 51

1038 Angeli de Koning Thof Running Vrouwen 1 1.34.54 13.3

57 872 Arthur Davidse Thof Running Mannen 56 1.36.10 13.2

58 124 Wout Verkade Thof Running Mannen 57 1.36.11 13.2

81 869 Matti Paping Thof Running Mannen 78 1.38.31 12.9

83 862 Mari Borsboom Thof Running Mannen 80 1.38.49 12.8

106 1039 Jacqueline Nell Thof Running Vrouwen 4 1.42.30 12.4

109 871 Hendrik van Vliet Thof Running Mannen 105 1.42.35 12.3

119 127 Fred Louter Thof Running Mannen 111 1.43.06 12.3

120 870 Jan-Willem Doelman Thof Running Mannen 112 1.43.16 12.3

127 195 Hans van Veen Thof Running Mannen 118 1.44.10 12.2

133 202 Frans Plieger Thof Running Mannen 121 1.44.39 12.1

140 204 Leo Fransen Thof Running Mannen 128 1.45.52 12.0

148 988 Jan Vermeer Thof Running Mannen 134 1.47.52 11.7

163 924 Bart Makkinga Thof Running Mannen 147 1.51.45 11.3

167 252 Siva Dekker Thof Running Mannen 150 1.52.40 11.2

168 205 Jim de Wijs Thof Running Mannen 151 1.52.41 11.2

169 984 Jaap v.d. Akker Thof Running Mannen 152 1.53.07 11.2

172 1026 Adri Kalkman Thof Running Vrouwen 19 1.54.17 11.1 192

189 1031  Ineke Halve Thof Running       Vrouwen   24   1.56.17  (beter laat dan nooit maar je staat erbij Ineke!)

  
1035 Jolanda Ammerlaan Thof Running Vrouwen 26 1.57.11 10.8

193 1028 Petra Sluijter Thof Running Vrouwen 27 1.57.22 10.8

203 1027 Linda Lansbergen Thof Running Vrouwen 34 2.03.25 10.3

uitslagen 12.4 km

20 2945 Ridwan Alblas Thof Running Mannen 20 59.54 12.4

21 2940 Robert v.d. Meer Thof Running Mannen 21 1.00.05 12.4

31 2941 Henry van Willigen Thof Running Mannen 30 1.03.50 11.7

39 2925 Petra Kerkhof Thof Running Vrouwen 2 1.06.12 11.2

46 2476 Anke Bax Thof Running Vrouwen 3 1.09.14 10.7

47 2474 Cindy de Haas Thof Running Vrouwen 4 1.09.46 10.7

57 2478 Wilma Buitelaar Thof Running Vrouwen 7 1.19.48 9.3

58 2480 Laura v.d. Burgh Thof Running Vrouwen 8 1.19.49 9.3

59 2481 Els v.d. Burgh Thof Running Vrouwen 9 1.19.49 9.3 midden_delfland_2009.jpg

 (Foto: Carry Wilmink)

Gelezen: 1328 keer

Komende trainingen

Op het programma staat:


Bekijk het schema