zondag, 08 mei 2016 18:08

Oaseloop

Geschreven door
Voornaam TV Naam m/v Niveau Afstand Basistijd Tijd Vrijwilliger Deelname Thof Shirt Foto Totaal Looptijd
Irma van Gelderen V D 10 1:14:00 69 0 20 10 0 99 0:53:59
Gerrit   Krosshell M B 10 0:55:00 60 0 20 10 0 90 0:45:29
Jacob   Anema M A 10 0:48:00 60 0 20 10 0 90 0:39:57
Jelle   Broekstra M C 10 1:03:00 59 0 20 10 0 89 0:53:19
Bram   Heijdra M A 10 0:48:00 58 0 20 10 0 88 0:41:19
Mart   Voogt M C 10 1:03:00 68 0 20 0 0 88 0:46:22
Rob van Noordt M A 10 0:48:00 58 0 20 10 0 88 0:41:37
Margreet   Wiltenburg V D 10 1:14:00 57 0 20 10 0 87 1:05:02
Janneke van Leeuwen V D 10 1:14:00 57 0 20 10 0 87 1:05:03
Arthur   Davidse M B 10 0:55:00 55 0 20 10 0 85 0:49:43
Aafje van Dijk V D 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Ad van Marrewijk M B 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Angeli de Koning V A 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Ellen   Zeegers V B 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Fred   Louter M A 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Fred   Vermeer M C 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Gonnie de Raadt V C 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Hans van Veen M A 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Helma   Vermeer V C 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Ineke   Halve V B 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Irene de Bloois V C 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Jan   Vermeer M B 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Joyce   Leijendekkers V C 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Linda   Lansbergen V C 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Lisa van Uffelen V D 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Lissete   Poot V C 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Lyzette van der Marel V C 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Marco   Tuijtel M B 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Marja   Heijdra V B 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Mark de Kok M A 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Mike   Rattink M D 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Miranda   Verkade V C 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Monique   Rattink V D 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Paul de Koning M A 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Rene   Verkade M A 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Ronald van Mill M A 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Sanne   Verkade V C 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Trudy   Regout V C 0 0:00:00 0 85 0 0 0 85 0:00:00
Geer   Jansen M C 10 1:03:00 55 0 20 10 0 85 0:57:30
Ronald van der Endt M B 5 0:26:00 54 0 20 10 0 84 0:26:44
Philip van Dongen M A 10 0:48:00 54 0 20 10 0 84 0:44:50
Jolanda   Ammerlaan V B 10 0:55:00 53 0 20 10 0 83 0:51:33
Leo   Fransen M B 10 0:55:00 52 0 20 10 0 82 0:52:31
Ronald van der Hoeven M A 5 0:23:00 52 0 20 10 0 82 0:24:30
Stephan van de  Burgh M A 10 0:48:00 52 0 20 10 0 82 0:46:30
Wout   Verkade M A 10 0:48:00 52 0 20 10 0 82 0:46:32
Theo van Vliet M A 5 0:23:00 52 0 20 10 0 82 0:24:42
Edwin van Kersbergen M A 5 0:23:00 51 0 20 10 0 81 0:24:59
Frans   Louter M A 10 0:48:00 50 0 20 10 0 80 0:48:11
Nancy de Kok-van der Bogert V B 10 0:55:00 59 0 20 0 0 79 0:46:18
Michelle   Bol V B 5 0:26:00 49 0 20 10 0 79 0:29:47
Jan Willem   Doelman M C 10 1:03:00 58 0 20 0 0 78 0:54:28
Jan Henk de Vast M C 10 1:03:00 58 0 20 0 0 78 0:54:30
Dennis   Noordzij M A 10 0:48:00 58 0 20 0 0 78 0:41:33
Britt de Jager V B 10 0:55:00 56 0 20 0 0 76 0:49:24
Carola   Nell V A 10 0:48:00 55 0 20 0 0 75 0:43:55
Ron   Leeuwen M C 5 0:30:00 45 0 20 10 0 75 0:37:57
Matti   Paping M B 10 0:55:00 54 0 20 0 0 74 0:50:46
Margreet   Poot V C 5 0:30:00 43 0 20 10 0 73 0:39:36
Gelezen: 5288 keer Laatst aangepast op zondag, 08 mei 2016 18:11

Komende trainingen

Op het programma staat:


Bekijk het schema