dinsdag, 26 mei 2015 14:12

Dios Lenteloop

Geschreven door
     Dios Lenteloop  Punten 
Voornaam TV Naam m/v Niveau Afstand Basistijd Tijd Deelname Thof Shirt Vrijwilliger Foto Totaal Looptijd
Leo   Fransen M C 10 1:02:00 59 20 10     89 0:52:37
Theo van Vliet M A 10 0:48:00 58 20 10     88 0:41:16
Edwin van Kersbergen M A 5 0:23:00 57 20 10     87 0:20:15
Roel van Leeuwen M B 10 0:55:00 55 20 10     85 0:49:51
Jolanda   Ammerlaan V B 10 0:55:00 55 20 10     85 0:50:09
Stephan van der Burgh M A 10 0:48:00 54 20 10     84 0:44:51
Rob van Noordt M A 10 0:48:00 58 20       78 0:41:13
Gelezen: 6565 keer Laatst aangepast op vrijdag, 29 mei 2015 11:36

Komende trainingen

Op het programma staat:


Bekijk het schema