vrijdag, 24 april 2015 16:48

Rotterdam

Geschreven door
      Rotterdam Punten 
Voornaam TV Naam m/v Niveau Afstand Basistijd Tijd Deelname Thof Shirt Vrijwilliger Foto Totaal Looptijd
Edwin van Kersbergen M A 42 3:46:00 54 20 10   5 89 3:28:00
Bram   Heijdra M A 42 3:46:00 54 20 10   5 89 3:30:00
Marco   Tuijtel M B 42 4:19:00 54 20 10   5 89 4:02:00
Paul de Koning M A 42 3:46:00 53 20 10   5 88 3:32:00
Hans   Vermeer M A 42 3:46:00 53 20 10   5 88 3:32:00
Hans van Veen M A 42 3:46:00 52 20 10   5 87 3:39:00
Burt   Aurik M A 42 3:46:00 50 20 10   5 85 3:45:00
Philip van Dongen M A 42 3:46:00 50 20 10   5 85 3:47:00
Jan   Vermeer M B 42 4:19:00 45 20 10   5 80 4:45:00
Rob van Noordt M A 42 3:46:00 44 20 10   5 79 4:14:00
Theo van Vliet M A 42 3:46:00 52 20 0   5 77 3:37:00
Dave   Kleihorst M A 10 0:48:00 49 20 0   5 74 0:48:50
Henry   Willegen M A 42 3:46:00 53 20 10   5 88 3:33:00

 

      Rotterdam Punten 
Voornaam TV Naam m/v Niveau Afstand Basistijd Tijd Deelname Thof Shirt Vrijwilliger Foto Totaal Looptijd
Nikki   Kloet V C 10 1:02:00 58 20 10   5 93 0:53:08
Jolanda   Ammerlaan V B 42 4:19:00 57 20 10   5 92 3:49:00
Angeli de Koning V A 42 3:46:00 55 20 10   5 90 3:24:00
Amy   van der Meer V C 10 1:02:00 55 20 10   5 90 0:56:41
Ellen   Veldhoen-Zeegers V B 42 4:19:00 54 20 10   5 89 4:00:00
Carline   Verkade V B 10 0:55:00 52 20 10   5 87 0:53:08
Marja   Heijdra V B 42 4:19:00 48 20 10   5 83 4:28:00
Helma   Vermeer V C 42 4:57:00 47 20 10   5 82 5:13:00
Aafje van Dijk V D 10 1:14:00 52 20 10     82 1:11:08
Nancy de Kok-van der Bogert V B 42 4:19:00 44 20 10   5 79 4:53:00
Veerle van der Stok V B 10 0:55:00 50 20 0   0 70 0:54:30
Gelezen: 6564 keer Laatst aangepast op zaterdag, 23 mei 2015 13:53

Komende trainingen

Op het programma staat:


Bekijk het schema