dinsdag, 10 maart 2015 13:26

CPC

Geschreven door
      CPC  Punten 
Voornaam TV Naam m/v Niveau Afstand Basistijd Tijd Deelname Thof Shirt Vrijwilliger Foto Totaal Looptijd
Jelle   Broekstra M B 21 2:00:00 42 20 10     72 2:22:05
Philip van Dongen M A 21 1:45:00 48 20 10     78 1:49:48
Edwin van Kersbergen M A 5 0:23:00 59 20 10     89 0:19:28
Gerrit   Krosshell M B 10 0:55:00 54 20 10     84 0:51:24
Roel van Leeuwen M B 21 2:00:00 51 20 10     81 1:58:44
Ron   Veldhoen M C 10 1:02:00 51 20 10     81 1:00:22
Rene   Verkade M A 21 1:45:00 53 20 10     83 1:38:14

 

      CPC  Punten 
Voornaam TV Naam m/v Niveau Afstand Basistijd Tijd Deelname Thof Shirt Vrijwilliger Foto Totaal Looptijd
Laura   Blom-Dolstra V B 21 2:00:00 50 20 10     80 2:00:39
Aafje van Dijk V D 10 1:14:00 53 20 10     83 1:09:24
Petra   Eigenraam V C 10 1:02:00 54 20 10     84 0:57:03
Suzanne   Fa V B 10 0:55:00 52 20 10     82 0:52:51
Irma van Gelder V C 10 1:02:00 54 20 0     74 0:57:04
Esther    Kaptein V C 21 2:12:00 50 20 10     80 2:11:42
Nikki   Kloet V C 21 2:12:00 52 20 10     82 2:07:55
Lyzette van der Marel V C 10 1:02:00 53 20 0     73 0:58:01
Cecile van Steekelenburg V C 21 2:12:00 47 20 0     67 2:20:26
Bianca van der Stok V D 10 1:14:00 53 20 0     73 1:10:10
Amy   van der Meer V C 5 0:30:00 54 20 10     84 0:27:41
Gelezen: 6472 keer Laatst aangepast op zaterdag, 23 mei 2015 13:53

Komende trainingen

Op het programma staat:


Bekijk het schema