donderdag, 29 januari 2015 21:19

Ruitenburg

Geschreven door PR
      Ruitenburg                                             Punten 
Voornaam TV Naam m/v Niveau Afstand Basistijd Tijd Deelname Thof Shirt Foto Totaal Looptijd
Leo   Fransen M C 10 1:02:00 57 20 10 5 92 0:53:55
Simon   Hertogh M C 10 1:02:00 57 20 10 5 92 0:54:33
Edwin van Kersbergen M A 21 1:45:00 57 20 10 5 92 1:32:27
Paul de Koning M A 21 1:45:00 57 20 10 5 92 1:32:40
Hans   Vermeer M A 21 1:45:00 56 20 10 5 91 1:33:01
Fred   Vermeer M C 5 0:30:00 55 20 10 5 90 0:27:06
Ron   Veldhoen M C 10 1:02:00 55 20 10 5 90 0:56:28
Bram   Heijdra M A 21 1:45:00 54 20 10 5 89 1:38:04
Roel van Leeuwen M B 10 0:55:00 53 20 10 5 88 0:52:16
Frans   Louter M A 10 0:48:00 52 20 10 5 87 0:46:17
Jan   Vermeer M B 21 2:00:00 52 20 10 5 87 1:56:29
Ad van Marrewijk M B 10 0:55:00 51 20 10 5 86 0:53:39
Frans   Plieger M B 21 2:00:00 51 20 10 5 86 1:57:31
Burt   Aurik M A 21 1:45:00 51 20 10 5 86 1:43:20
Hans van Veen M A 21 1:45:00 50 20 10 5 85 1:44:14
Rob van Noordt M A 21 1:45:00 58 20 0 5 83 1:30:15
Ridwan   Alblas M A 10 0:48:00 52 20 0 5 77 0:46:25
Jelle   Broekstra M B 10 0:55:00 51 20 0 5 76 0:54:08
Theo van Vliet M A 21 1:45:00 46 20 0 5 71 1:54:52
Dennis   Noordzij M A 21 1:45:00 0 20 10 5 35  

 

 

Voornaam TV Naam Niveau Afstand Basistijd Tijdpunten Deelname punten Thof Shirt punten Groepsfoto punten Totaal Looptijd
Petra   Eigenraam C 10 1:02:00 56 20 10 5 91 0:55:21
Aafje van Dijk D 10 1:14:00 55 20 10 5 90 1:07:25
Amy   van der Meer C 5 0:30:00 55 20 10 5 90 0:27:30
Helma   Vermeer C 21 2:12:00 54 20 10 5 89 2:02:36
Nicole    Vermeer D 5 0:36:00 52 20 10 5 87 0:34:24
Lyzette van der Marel C 10 1:02:00 52 20 10 5 87 0:59:41
Adri   Kalkman C 10 1:02:00 52 20 10 5 87 0:59:41
Irene de Bloois C 5 0:30:00 52 20 10 5 87 0:29:06
Carline   Verkade B 10 0:55:00 51 20 10 5 86 0:53:36
Joyce   Leijendekkers C 10 1:02:00 50 20 10 5 85 1:01:44
Nancy de Kok-van der Bogert B 21 2:00:00 50 20 10 5 85 2:00:43
Marja   Heijdra B 21 2:00:00 50 20 10 5 85 2:00:47
Carola   Nell A 21 1:45:00 55 20 0 5 80 1:35:05
Jolanda   Ammerlaan B 21 2:00:00 55 20 0 5 80 1:50:04
Roos   Admiraal  D 10 1:14:00 54 20 0 5 79 1:09:07
Veerle van der Stok B 10 0:55:00 53 20 0 5 78 0:51:43
Nikki   Kloet C 10 1:02:00 58 20 0 0 78 0:53:39
Yvonne   Bek C 10 1:02:00 52 20 0 5 77 0:59:09
Diana   Quist D 5 0:36:00 52 20 0 5 77 0:34:24
Ellen   Veldhoen-Zeegers B 21 2:00:00 52 20 0 5 77 1:54:52
Tineke den Oudsten B 21 2:00:00 52 20 0 5 77 1:54:52
Esther    Kaptein C 10 1:02:00 55 20 0 0 75 0:56:28
Tamara   Kleijwegt-Jonkman B 10 0:55:00 40 20 10 5 75 1:09:07
Laura   Blom-Dolstra B 10 0:55:00 52 20 0 0 72 0:53:06
Gelezen: 5193 keer Laatst aangepast op zaterdag, 23 mei 2015 13:52

Komende trainingen

Op het programma staat:


Bekijk het schema