woensdag, 02 maart 2016 19:22

Ruitenburg

Geschreven door
Voornaam TV Naam m/v Niveau Afstand Basistijd Tijd Deelname Thof Shirt Foto Totaal Looptijd
Aafje van Dijk V D 5 0:36:00 57 20 10 5 92 0:31:45
Ad van Marrewijk M B 21 2:00:00 50 20 10 5 85 1:59:26
Adri   Kalkman V C 10 1:03:00 54 20 10 5 89 0:58:41
Bram   Heijdra M A 21 1:45:00 52 20 10 5 87 1:41:23
Burt   Aurik M A 21 1:45:00 50 20 10 5 85 1:45:40
Dave   Kleihorst M A 21 1:45:00 48 20 10 5 83 1:50:27
Dinie van Berkel V B 21 2:00:00 53 20 10 5 88 1:53:17
Edwin van Kersbergen M A 21 1:45:00 59 20 10 5 94 1:29:37
Edwine   Kooyman V C 21 2:18:00 55 20 10 5 90 2:06:06
Ellen   Zeegers V B 21 2:00:00 51 20 10 5 86 1:58:06
Frans   Louter M A 21 1:45:00 50 20 10 5 85 1:44:34
Frans   Plieger M A 21 1:45:00 42 20 10 5 77 2:06:07
Fred   Vermeer M C 21 2:18:00 53 20 10 0 83 2:10:30
Geer   Jansen M C 10 1:03:00 55 20 10 5 90 0:57:44
Gerrit   Krosshell M B 21 2:00:00 57 20 10 5 92 1:45:42
Hans van Veen M A 21 1:45:00 51 20 10 5 86 1:43:34
Hans   Vermeer M A 21 1:45:00 42 20 10 5 77 2:04:26
Helma   Vermeer V C 21 2:18:00 55 20 10 5 90 2:04:26
Henry   Willegen M A 21 1:45:00 53 20 10 5 88 1:39:06
Irene de Bloois V C 21 2:18:00 53 20 10 0 83 2:10:30
Jacco van der  Hoeven M B 10 0:55:00 52 20 10 5 87 0:53:22
Jan   Vermeer M B 21 2:00:00 50 20 0 5 75 1:59:50
Jan Henk de Vast M C 10 1:03:00 59 20 10 5 94 0:53:22
Johan   Verzijden M B 21 2:00:00 60 20 10 5 95 1:40:02
Jolanda   Ammerlaan V B 21 2:00:00 54 20 10 5 89 1:50:37
Karin   Ammerlaan V B 21 2:00:00 49 20 10 5 84 2:03:02
Leo   Fransen M B 10 0:55:00 51 20 10 5 86 0:53:47
Linda   Lansbergen V C 21 2:18:00 53 20 10 5 88 2:10:31
Marja   Heijdra V B 21 2:00:00 55 20 10 5 90 1:49:41
Mark de Kok M A 21 1:45:00 54 20 10 5 89 1:36:38
Mart   Voogt M C 21 2:18:00 63 20 10 5 98 1:49:18
Martin  van de Akker M B 21 2:00:00 55 20 10 5 90 1:49:31
Matthieu van der Lee M A 21 1:45:00 51 20 10 5 86 1:43:21
Matti   Paping M B 21 2:00:00 57 20 0 5 82 1:45:33
Michelle   Bol V B 21 2:00:00 51 20 10 5 86 1:57:11
Miranda   Verkade V C 21 2:18:00 55 20 10 5 90 2:06:06
Nicole    Vermeer V C 10 1:03:00 48 20 10 5 83 1:06:08
Nikki   Kloet V B 21 2:00:00 49 20 10 5 84 2:01:58
Paul de Koning M A 21 1:45:00 62 20 10 5 97 1:24:29
Philip van Dongen M A 21 1:45:00 54 20 10 5 89 1:36:35
Pieter   Spuij M B 21 2:00:00 53 20 10 5 88 1:52:13
Ridwan   Alblas M A 21 1:45:00 54 20 10 5 89 1:37:00
Rob van Noordt M A 21 1:45:00 57 20 10 5 92 1:32:43
Roel van Leeuwen M B 21 2:00:00 48 20 10 5 83 2:06:08
Ronald van Mill M A 21 1:45:00 62 20 10 5 97 1:24:51
Ronald van der Hoeven M A 21 1:45:00 59 20 10 5 94 1:29:16
Ronald van der Endt M B 21 2:00:00 57 20 10 5 92 1:44:37
Simon   Hertogh M C 5 0:30:00 52 20 10 5 87 0:28:56
Suzanne   Fa V B 21 2:00:00 48 20 10 5 83 2:06:07
Trudy   Regout V C 21 2:18:00 55 20 10 5 90 2:06:08
Veerle van der Stok V B 10 0:55:00 44 20 10 5 79 1:02:22
Yvonne   Bek V C 21 2:18:00 56 20 10 5 91 2:04:09
Gelezen: 5465 keer Laatst aangepast op woensdag, 22 juni 2016 18:38

Komende trainingen

Op het programma staat:


Bekijk het schema