donderdag, 30 april 2015 12:27

Oaseloop

Geschreven door

 

      Oaseloop  Punten 
Voornaam TV Naam m/v Niveau Afstand Basistijd Tijd Deelname Thof Shirt Vrijwilliger Foto Totaal Looptijd
Ronald van Mill M A 10 0:48:00 60 20 10 85 5 180 0:40:05
Bram   Heijdra M A 10 0:48:00 59 20 10     89 0:40:21
Hans   Vermeer M A 10 0:48:00 54 20 10   5 89 0:44:04
Gerrit   Krosshell M B 5 0:26:00 54 20 10   5 89 0:26:36
Mark de Kok  M A 10 0:48:00 53 20 10   5 88 0:45:07
Arthur   Davidse M B 10 0:55:00 58 20 10     88 0:47:49
Theo van Vliet M A 5 0:23:00 52 20 10   5 87 0:24:35
Stephan van de  Burgh M A 10 0:48:00 52 20 10   5 87 0:46:34
Edwin van Kersbergen M A 5 0:23:00 51 20 10   5 86 0:24:54
Rene   Verkade M A 10 0:48:00 55 20 10     85 0:43:35
John   Ammerlaan M D   0:00:00       85   85  
Salvatore   Dessi M A   0:00:00       85   85  
Leo   Fransen M C   0:00:00       85   85  
Jacco van der Hoeven M B   0:00:00       85   85  
Sjaak van Houten M             85   85  
Geer   Jansen M C   0:00:00       85   85  
Paul de Koning M A   0:00:00       85   85  
Matthieu van der Lee M A   0:00:00       85   85  
Fred   Louter M A   0:00:00       85   85  
Mike   Rattink M D   0:00:00       85   85  
Marco   Tuijtel M B   0:00:00       85   85  
Siem van der Vaart M A   0:00:00       85   85  
Jan   Vermeer M B   0:00:00       85   85  
John  van Marrewijk M A 10 0:48:00 55 20 10     85 0:43:46
Ad van Marrewijk M B 10 0:55:00 54 20 10     84 0:50:33
Roel van Leeuwen M B 10 0:55:00 49 20 10   5 84 0:55:47
Philip van Dongen M A 10 0:48:00 54 20 10     84 0:44:50
Ridwan   Alblas M A 10 0:48:00 52 20 10     82 0:45:47
Fred   Vermeer M C 5 0:30:00 52 20 10     82 0:31:40
Frans   Louter M A 10 0:48:00 51 20 10     81 0:47:16
Ronald van de  Hoeven M A 5 0:23:00 50 20 10     80 0:25:29
Jan Henk de Vast M C 5 0:30:00 49 20 10     79 0:33:48
Burt   Aurik M A 10 0:48:00 53 20       73 0:45:10
Trudy van Geest V             85   85  

 

      Oaseloop  Punten 
Voornaam TV Naam m/v Niveau Afstand Basistijd Tijd Deelname Thof Shirt Vrijwilliger Foto Totaal Looptijd
Irene de Bloois V C 5 0:30:00 47 20 10 85   162 0:35:36
Jaqceline   Nell V A 10 0:48:00 56 20   85   161 0:42:43
Amy   van der Meer V C 10 1:02:00 56 20 10   5 91 0:55:45
Tamara   Kleijwegt-Jonkman V B 10 0:55:00 60 20 10     90 0:45:50
Heleen   Dingjan V C 5 0:30:00 53 20 10   5 88 0:30:59
Irma van Gelder V C 5 0:30:00 53 20 10   5 88 0:30:58
Nicole    Vermeer V D 5 0:36:00 52 20 10   5 87 0:37:55
Carline   Verkade V B 10 0:55:00 52 20 10   5 87 0:53:03
Veerle van der Stok V B 10 0:55:00 52 20 10   5 87 0:53:04
Cora   Ammerlaan V D   0:00:00       85   85  
Yvonne   Bek V C   0:00:00       85   85  
Aafje van Dijk V D   0:00:00       85   85  
Ineke   Halve V             85   85  
Therry   Hanemaaijer V             85   85  
Marja   Heijdra V B   0:00:00       85   85  
Nancy de Kok-van der Bogert V B   0:00:00       85   85  
Angeli de Koning V A   0:00:00       85   85  
Linda   Lansbergen V C   0:00:00       85   85  
Lyzette van der Marel V C   0:00:00       85   85  
Monique   Rattink V D   0:00:00       85   85  
Trudy   Regout V             85   85  
Petra   Sluijter V C   0:00:00       85   85  
Ellen   Veldhoen-Zeegers V B   0:00:00       85   85  
Helma   Vermeer V C   0:00:00       85   85  
Margreet   Poot V D 5 0:36:00 53 20 10     83 0:37:30
Janneke van Leeuwen V D 5 0:36:00 52 20 10     82 0:38:03
Margreet   Wiltenburg V D 5 0:36:00 52 20 10     82 0:38:04
Michelle   Bol V B 5 0:26:00 48 20 10     78 0:30:28
Carola   Nell V A 10 0:48:00 56 20       76 0:43:01
Trudy van Geest V             85   85  

 

 

Gelezen: 6475 keer Laatst aangepast op zaterdag, 23 mei 2015 13:54

Komende trainingen

Op het programma staat:


Bekijk het schema